Second Term ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများနှင့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ မှတ်ချက်
1 Second Regular 55 24
2 Third Regular 77 52
3 Fourth Regular 33 15
4 Fifth Regular 45 45
5 Sixth Regular 42 28
6 Seventh Regular 44 11
7 Eighth Regular 61 31
8 Ninth Regular 60 73
9 Tenth Regular 68 71
10 Eleventh Regular 73 54
11 Twelfth Regular 75 36
12 Thirteenth Regular 38 37
13 Emergency (1/2016) 38 56
14 Emergency (1/2017) 5 8
15 Fourteenth Regular 48 30
16 Fifteenth Regular 61 31
17 Special (1/2019) 8 11
18 Sixteenth Regular 59 35
19 Seventeenth Regular 64 45
20 Eighteenth Regular 58 44
21 Nineteenth Regular 48 38
22 Twentieth Regular 37 40
စုစုပေါင်း 1097 815